NextSunday, 3/26/2023 |
| Boys 8th Grade WSICT Basketball Tournament | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 9:00PM | |
| Boys 8th Grade WSICT Basketball Tournament | SPASH Concession Stand 1504 | | 7:00AM - 9:00PM | |
| Boys 8th Grade WSICT Basketball Tournament | P J Gym RM 121 | | 7:00AM - 9:00PM | |
Monday, 3/27/2023 |
| BGC Rm 119 | Kennedy Classroom | | 6:00AM - 6:00PM | |
| YMCA Before Care | Bannach Gym Rm E112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Gym Rm 217 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McDill Gym Rm 180 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 7:00AM - 8:15AM | |
| Athletic Practice | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | P J Gym RM 121 | | 3:00PM - 8:00PM | |
| SPASH HOSA Meeting | SPASH Classroom 1132 | | 3:00PM - 4:00PM | |
| SPASH HOSA Meeting | SPASH Family Living Skills Rm 1134 | | 3:00PM - 4:00PM | |
| SPASH Girls Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field NW | | 3:00PM - 6:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym South Side RM 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| YMCA After Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McDill Gym Rm 180 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| BF Athletics | Ben Franklin Track | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Football | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Tennis Courts | | 3:00PM - 7:00PM | |
| BF Athletics | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| BF Athletics | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 3:00PM - 7:00PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:15PM - 6:30PM | |
| BF Athletics | SPASH Madison Soccer Field NE | | 3:30PM - 6:30PM | |
| CNC MSTC Class Room 1008 | SPASH Classroom | | 4:00PM - 7:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Art Rm 133 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| SPASH Dance Practice | SPASH Commons South 1236 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Cafeteria Rm 105 | | 4:15PM - 5:30PM | |
| Troop 6019 Meeting | Wash Art Rm 306 | 4:30PM Setup
| 5:00PM - 6:00PM | 6:30PM Breakdown |
| Rugby Practice | SPASH Madison Soccer Field SE | | 5:00PM - 7:00PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym West Rm E101 | | 5:30PM - 7:30PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym East Rm E101 | | 5:30PM - 7:30PM | |
| Boy Scout Swim | SPASH Pool RM 1420 | | 6:30PM - 8:00PM | |
Tuesday, 3/28/2023 |
| BGC Rm 119 | Kennedy Classroom | | 6:00AM - 6:00PM | |
| YMCA Before Care | Bannach Gym Rm E112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Gym Rm 217 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McDill Gym Rm 180 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 7:00AM - 8:15AM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| STEP Math Class | SPASH Math RM 1302 | | 3:00PM - 5:00PM | |
| SPASH FCCLA Meeting | SPASH Classroom 1132 | | 3:00PM - 5:00PM | |
| SPASH FCCLA Meeting | SPASH Family Living Skills Rm 1134 | | 3:00PM - 4:00PM | |
| SPASH Girls Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field NW | | 3:00PM - 6:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym South Side RM 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| YMCA After Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McDill Gym Rm 180 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| BF Athletics | Ben Franklin Track | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Football | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Tennis Courts | | 3:00PM - 7:00PM | |
| BF Athletics | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| BF Athletics | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| Athletic Practice | P J Gym RM 121 | | 3:00PM - 8:00PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:15PM - 6:30PM | |
| BF Athletics | SPASH Madison Soccer Field NE | | 3:30PM - 6:30PM | |
| CNC MSTC Class Room 1008 | SPASH Classroom | | 4:00PM - 7:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Art Rm 133 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Cafeteria Rm 105 | | 4:15PM - 5:30PM | |
| Rugby Practice | SPASH Madison Soccer Field SE | | 5:00PM - 7:00PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym West Rm E101 | | 5:30PM - 8:30PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym East Rm E101 | | 5:30PM - 8:30PM | |
| Point Hoops Practice | Madison Gym Rm 140 | | 6:00PM - 8:00PM | |
Wednesday, 3/29/2023 |
| BGC Rm 119 | Kennedy Classroom | | 6:00AM - 6:00PM | |
| YMCA Before Care | Bannach Gym Rm E112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Gym Rm 217 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McDill Gym Rm 180 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 7:00AM - 8:15AM | |
| SPASH Girls Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field NW | | 3:00PM - 6:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| STEP English Class | SPASH Classroom 2306 | | 3:00PM - 5:00PM | |
| Athletic Practice | P J Gym RM 121 | | 3:00PM - 8:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym South Side RM 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| YMCA After Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McDill Gym Rm 180 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| BF Athletics | Ben Franklin Track | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Football | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Tennis Courts | | 3:00PM - 7:00PM | |
| BF Athletics | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| BF Athletics | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 3:00PM - 7:00PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:15PM - 6:30PM | |
| BF Athletics | SPASH Madison Soccer Field NE | | 3:30PM - 6:30PM | |
| SPASH Boys Track & Field Practice | SPASH Pool RM 1420 | | 3:30PM - 5:30PM | |
| UWSP Literacy Lab | Jefferson IMC Rm 126 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| Prayer Time for our Schools | Jefferson Classroom | | 4:00PM - 5:00PM | 6:00PM Breakdown |
| CNC MSTC Class Room 1008 | SPASH Classroom | | 4:00PM - 7:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Art Rm 133 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Cafeteria Rm 105 | | 4:15PM - 5:30PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym West Rm E101 | | 5:30PM - 8:30PM | |
| Point Hoops Basketball | McKin Gym East Rm E101 | | 5:30PM - 8:30PM | |
| Basketball | Wash Gym Rm 217 | | 6:30PM - 9:00PM | |
Thursday, 3/30/2023 |
| BGC Rm 119 | Kennedy Classroom | | 6:00AM - 6:00PM | |
| YMCA Before Care | Bannach Gym Rm E112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Gym Rm 217 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McDill Gym Rm 180 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 7:00AM - 8:15AM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| SPASH Girls Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field NW | | 3:00PM - 6:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym South Side RM 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| YMCA After Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McDill Gym Rm 180 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| BF Athletics | Ben Franklin Track | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Football | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Tennis Courts | | 3:00PM - 7:00PM | |
| BF Athletics | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| BF Athletics | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| Athletic Practice | P J Gym RM 121 | | 3:00PM - 8:00PM | |
| SPASH Boys Track & Field Practice | SPASH Pool RM 1420 | | 3:00PM - 3:40PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:15PM - 6:30PM | |
| BF Athletics | SPASH Madison Soccer Field NE | | 3:30PM - 6:30PM | |
| Talent Show Rehearsal | Wash Gym Rm 217 | | 3:35PM - 5:30PM | |
| Girls Scouts 6018 | Madison Multipurpose East Rm 124 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Art Rm 133 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Cafeteria Rm 105 | | 4:15PM - 5:30PM | |
| Rugby Practice | SPASH Madison Soccer Field SE | | 5:00PM - 7:00PM | |
| Girls Basketball Practice | P/W Gym Rm 100 | | 5:30PM - 7:30PM | |
| Community Judo Classes | P J Wrestling Room RM 121C | | 5:45PM - 8:15PM | |
| Point Hoops Practice | Madison Gym Rm 140 | | 6:00PM - 8:00PM | |
Friday, 3/31/2023 |
| BGC Rm 119 | Kennedy Classroom | | 6:00AM - 6:00PM | |
| YMCA Before Care | Bannach Gym Rm E112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Gym Rm 217 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McDill Gym Rm 180 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| YMCA Before Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:25AM - 8:30AM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 7:00AM - 8:15AM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym South Side RM 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 3:00PM - 9:00PM | |
| SPASH Girls Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field NW | | 3:00PM - 6:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 3:00PM - 7:00PM | |
| Athletic Practice | P J Gym RM 121 | | 3:00PM - 8:00PM | |
| YMCA After Care | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McDill Gym Rm 180 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| YMCA After Care | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:00PM - 5:45PM | |
| BF Athletics | Ben Franklin Track | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Football | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:30PM | |
| BF Athletics | Ben Tennis Courts | | 3:00PM - 7:00PM | |
| BF Athletics | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| BF Athletics | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:15PM - 6:30PM | |
| SPASH Boys Track & Field Practice | SPASH Pool RM 1420 | | 3:30PM - 5:30PM | |
| BF Athletics | SPASH Madison Soccer Field NE | | 3:30PM - 6:30PM | |
| Talent Show Rehearsal | Wash Gym Rm 217 | | 3:35PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Gym Rm 104 | | 4:00PM - 6:00PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Art Rm 133 | | 4:00PM - 5:30PM | |
| Boys & Girls Club | Kennedy Cafeteria Rm 105 | | 4:15PM - 5:30PM | |
Saturday, 4/1/2023 |
| AP US History Test Review | SPASH IMC RM 2228 | 7:45AM Setup
| 8:00AM - 12:00PM | |
| PWYA Baseball Player Evaluations | Ben Gym RM 1110 | 7:50AM Setup
| 8:00AM - 3:00PM | |
| PWYA Baseball Player Evaluations | Ben Upstairs Gym RM 2100 | 7:50AM Setup
| 8:00AM - 3:00PM | |
| Youth State Basketball Tournament | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 8:00AM - 8:00PM | |
| Youth State Basketball Tournament | SPASH Concession Stand 1504 | | 8:00AM - 8:00PM | |
| Youth State Basketball Tournament | SPASH Commons Lower 1510 | | 8:00AM - 8:00PM | |
| 4K Parent Outreach Event | McDill Cafeteria Room 174 | 9:00AM Setup
| 9:30AM - 10:30PM | 11:00PM Breakdown |
Prev | 3/26/2023 to 4/2/2023 | Next |