Next| Sunday, 5/19/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Woodlands Church Service | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 6:00AM - 2:00PM | |
| | Woodlands Church Service | SPASH Commons South 1236 | 6:00AM Setup
| 10:00AM - 12:00PM | 2:00PM Breakdown |
| | Woodlands Church Service | SPASH Classroom 1132 | 6:00AM Setup
| 10:00AM - 12:00PM | 2:00PM Breakdown |
| | Woodlands Church Service | SPASH Commons North 1203 | 6:00AM Setup
| 10:00AM - 12:00PM | 2:00PM Breakdown |
| | Woodlands Church Service - Rm. 1128 | SPASH Classrooms | 6:00AM Setup
| 10:00AM - 12:00PM | 2:00PM Breakdown |
| | Spring Into Action | P/W Cafeteria Rm 105 | | 12:30PM - 5:00PM | |
| | Spring into Action Cleanup | Jefferson Gym/Cafeteria North Rm 146 | | 12:30PM - 4:00PM | |
| | Central Wisconsin Breeze | Ben Field Softball | | 1:00PM - 4:00PM | |
| | Tapestry Worship Gathering | Wash Gym Rm 217 | 4:00PM Setup
| 6:00PM - 7:15PM | 8:00PM Breakdown |
| Monday, 5/20/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35AM - 6:00AM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Baseball/Softball practice | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 7:59PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Awards Night | P J Cafeteria RM 116 | | 3:00PM - 4:00PM | |
| | cub scouts | McDill Art Rm 143 | 3:00PM Setup
| 4:00PM - 5:00PM | 6:00PM Breakdown |
| | Senior Credit Recovery | SPASH IMC Computer lab RM 2228f | | 3:25PM - 4:40PM | |
| | Student Council Meeting | McKin Gym East Rm E101 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | Student Council Meeting | McKin Gym West Rm E101 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | Junior Girl Scout Meeting Troop 6041 | Roos Art Rm D116 | | 3:35PM - 5:30PM | 5:45PM Breakdown |
| | bgc | Kennedy Classroom Rm 111 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Music Rm 170 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | BGC | Jefferson Art Rm 176 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Special Sports Soccer Practice | Madison Multipurpose East Rm 124 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field SE | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Track Practice | Wash Gym Rm 217 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Track Practice | Wash Fields | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | 5th and 6th Grade Running Club | Roosevelt Track | | 3:45PM - 5:00PM | |
| | POM Tryouts | P J Cafeteria RM 116 | 4:00PM Setup
| 4:30PM - 6:30PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond South | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond North | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | BGC | Kennedy Gym Rm 104 | | 5:00PM - 6:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Wash Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McKin Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McDill Field - Soccor | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond South | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond North | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | BB Open Gym | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | Cub Scout Webelos Den Meeting | McKin Art Rm E108 | 6:15PM Setup
| 6:30PM - 7:30PM | 7:45PM Breakdown |
| | Boy Scouts | P/W Cafeteria Rm 105 | 6:15PM Setup
| 6:30PM - 7:45PM | 8:00PM Breakdown |
| | Boy Scouts | P/W Art Rm 107 | 6:15PM Setup
| 6:30PM - 7:45PM | 8:00PM Breakdown |
| | Cub Scout Meeting | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30PM - 8:00PM | |
| | Music | P J Wrestling Room RM 121C | 6:30PM Setup
| 7:30PM - 9:00PM | 9:30PM Breakdown |
| | Music | P J Gym RM 121 | 6:30PM Setup
| 7:30PM - 9:00PM | 9:30PM Breakdown |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball North | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Baseball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Softball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | SPASH Girls Basketball Open Gym | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 8:01PM - 8:30PM | |
| Tuesday, 5/21/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35AM - 6:00AM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Graduation | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 10:00PM | |
| | Baseball/Softball practice | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| | Teaching Staff Meeting | SPASH Auditorium North RM 1100 | | 3:00PM - 3:50PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 7:59PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | SPASH Driver Education Temps Testing | Ben Classroom | | 3:15PM - 5:00PM | |
| | Girl Scouts - Troop #6043 | McDill Art Rm 143 | 3:30PM Setup
| 3:45PM - 5:15PM | 5:30PM Breakdown |
| | Daisy troop 6190 meeting | Kennedy Art Rm 133 | | 3:35PM - 5:00PM | 5:30PM Breakdown |
| | bgc | Kennedy Classroom Rm 111 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Music Rm 170 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | BGC | Jefferson Art Rm 176 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | Girl Scouts | Wash Art Rm 306 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Cheerleading Tryouts | Ben Cafeteria RM 1102 | 3:45PM Setup
| 4:00PM - 6:00PM | 6:15PM Breakdown |
| | YMCA Adapted Recreation Special Olympics | Wash Fields | 3:55PM Setup
| 4:00PM - 5:00PM | 5:05PM Breakdown |
| | POM Tryouts | P J Cafeteria RM 116 | 4:00PM Setup
| 4:30PM - 6:30PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond North | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond South | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | BGC | Kennedy Gym Rm 104 | | 5:00PM - 6:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McKin Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McDill Field - Soccor | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Wash Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | wrestling open gym | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 6:00PM - 7:30PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond South | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond North | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | McDill Lake District Meeting | Ben LMC RM 1037 | | 6:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Softball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Baseball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Spring Choir Concert | Ben Auditorium RM 1208 | 7:00PM Setup
| 7:30PM - 9:00PM | 9:30PM Breakdown |
| | Boys BB Open Gym | P J Gym RM 121 | | 7:30PM - 9:00PM | |
| Wednesday, 5/22/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | RtI Meeting | P J Main Office Conf. RM 109A | | 7:00AM - 12:00PM | |
| | Graduation | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 10:00PM | |
| | bgc | Kennedy Classroom Rm 111 | | 12:15PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 12:15PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Gym/Cafeteria North Rm 146 | | 12:15PM - 6:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Baseball/Softball practice | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Senior Credit Recovery | SPASH IMC Computer lab RM 2228f | | 3:25PM - 4:40PM | |
| | Special Sports Soccer Practice | Madison Multipurpose East Rm 124 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Soccer Practice | SPASH Madison Soccer Field SE | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Track Practice | Wash Gym Rm 217 | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | Special Sports Track Practice | Wash Fields | | 3:35PM - 5:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond North | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond South | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | POM Tryouts | P J Cafeteria RM 116 | 4:00PM Setup
| 4:30PM - 6:30PM | |
| | American Cooking Club | SPASH Family Living Skills Rm 1134 | 4:30PM Setup
| 5:00PM - 8:00PM | 8:30PM Breakdown |
| | American Cooking Club | SPASH Classrooms | 4:30PM Setup
| 5:00PM - 8:00PM | 8:30PM Breakdown |
| | Point FASTPITCH Practice | McKin Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McDill Field - Soccor | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Wash Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond North | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond South | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | Spash Bands Final Concert | SPASH Auditorium South RM 1100 | | 6:00PM - 10:00PM | |
| | Spash Bands Final Concert | SPASH Auditorium North RM 1100 | | 6:00PM - 10:00PM | |
| | Spash Bands Final Concert | SPASH Auditorium Main RM 1100 | | 6:00PM - 10:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball North | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Volleyball Open Gym | P J Gym RM 121 | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Softball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Baseball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| Thursday, 5/23/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35AM - 6:00AM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | FCA Mtg | SPASH Multi Purpose RM 1440 | | 6:45AM - 7:30AM | |
| | Graduation | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 10:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 7:59PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Baseball/Softball practice | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| | Senior Credit Recovery | SPASH IMC Computer lab RM 2228f | | 3:25PM - 4:40PM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | bgc | Kennedy Classroom Rm 111 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Music Rm 170 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | BGC | Jefferson Art Rm 176 | | 3:35PM - 7:00PM | |
| | Girl Scout meeting troop#6043/6036 | McDill Art Rm 143 | | 3:45PM - 5:15PM | |
| | YMCA Adapted Recreation special Olympics | Wash Fields | 3:55PM Setup
| 4:00PM - 5:00PM | 5:05PM Breakdown |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond North | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond South | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | BGC | Kennedy Gym Rm 104 | | 5:00PM - 6:00PM | |
| | Girl Scout meetings | McKin Art Rm E108 | | 5:30PM - 7:30PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McKin Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McDill Field - Soccor | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Wash Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | girl scouts | Roos Art Rm D116 | | 5:30PM - 7:00PM | |
| | Girl Scouts Meeting | Madison Kindergarten Rm 156 | 5:45PM Setup
| 6:00PM - 7:30PM | 8:00PM Breakdown |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond South | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | SPYBA | Bannach Field Ball Diamond North | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | wrestling open gym | SPASH Upper Gym North Side Room 2400 | | 6:00PM - 7:30PM | |
| | Girl Scouts | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:00PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Softball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Baseball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | basketball | Wash Gym Rm 217 | | 7:30PM - 9:30PM | |
| | Boys BB Open Gym | P J Gym RM 121 | | 7:30PM - 9:00PM | |
| Friday, 5/24/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35AM - 6:00AM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Jefferson Gym/Cafeteria South Rm 146 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 6:30AM - 8:55AM | |
| | Graduation | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 10:00PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball North | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Baseball/Softball practice | Ben Upstairs Gym RM 2100 | | 3:00PM - 8:30PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Gym RM 1110 | | 3:00PM - 7:59PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Softball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | Ben Franklin Practice | Ben Field Baseball | | 3:00PM - 7:00PM | |
| | SPASH Baseball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 3:00PM - 6:30PM | |
| | Great Escape | Wash Cafeteria Rm 112 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | P/W Cafeteria Rm 105 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Roos Cafeteria Rm D118 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Madison Multipurpose West Rm 124 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | Bannach Cafeteria Rm E113 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McKin Cafeteria Rm B103 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | Great Escape | McDill Gym/Cafeteria Rm 180 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | BGC | Jefferson Art Rm 176 | | 3:35PM - 6:00PM | |
| | 5th and 6th Grade Running Club | Roosevelt Track | | 3:45PM - 5:00PM | |
| | POM Tryouts | P J Cafeteria RM 116 | 4:00PM Setup
| 4:30PM - 6:30PM | |
| | Pom Tryouts | P J Gym RM 121 | 4:00PM Setup
| 4:30PM - 6:30PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond North | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | SPASH Softball | Bannach Field Ball Diamond South | | 4:00PM - 6:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McKin Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | McDill Field - Soccor | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Wash Fields | | 5:30PM - 8:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southeast | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | SPASH Field Softball Southwest | | 6:30PM - 9:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball/Softball Center | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Youth Softball Practice | SPASH Field Baseball North | | 6:31PM - 8:00PM | |
| | Wheel n Deal square dance | Wash Cafeteria Rm 112 | 6:55PM Setup
| 7:00PM - 9:00PM | 9:05PM Breakdown |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Softball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| | Point FASTPITCH Practice | Ben Field Baseball | | 7:00PM - 9:00PM | |
| Saturday, 5/25/2013 |
| | Pool Repair | SPASH Pool RM 1420 | | 12:01AM - 11:59PM | |
| | Graduation | SPASH Fieldhouse RM 1424 | | 7:00AM - 10:00PM | |
| Prev | 5/19/2013 to 5/26/2013 | Next |